100 tey bestu | Stig |
---|---|
1. 219309 | 4 |
2. Petur Óli | 4 |
3. Dánjal | 4 |
4. Sunleiv Højgaard | 4 |
5. Diana Dahl | 4 |
6. 516190 | 4 |
7. Femja | 4 |
8. 224800 | 4 |
9. Abraham Dalslíð | 3 |
10. Petur Jákup Heinesen | 3 |
11. 221159 | 3 |
12. Stig Elttør | 3 |
13. 261284 | 3 |
14. 739314 | 3 |
15. Jógvan D Jacobsen | 3 |
16. Mathilda | 3 |
17. rsp | 3 |
18. Skipanes | 3 |
19. Brandur Rúnason | 3 |
20. S.á.R. | 3 |
21. Heini Súni Heinesen | 3 |
22. Hendriksdóttir | 3 |
23. Müller | 3 |
24. Súsanna | 3 |
25. 287930 | 3 |
26. Eyðstein Ó. Poulsen | 3 |
27. 253675 | 3 |
28. Pætur Skipanes | 3 |
29. Rúni Poulsen | 3 |
30. Jørgin | 3 |
31. 592999 | 3 |
32. Súnfríður | 3 |
33. 507174 | 3 |
34. Hermundur Johannesen | 3 |
35. Áki Magnussen | 3 |
36. Thordur Egholm | 3 |
37. Hanus Undir Skarđi | 3 |
38. JEP | 3 |
39. Høgni EN | 3 |
40. Tobias | 3 |
41. Frú Susan Jacobsen | 3 |
42. Eyđálvur Johannesen | 3 |
43. Malan Kristina Jacobsen | 3 |
44. 268664 | 3 |
45. 213095 | 3 |
46. Rúni M | 3 |
47. 526544 | 3 |
48. Poul N. Mikkelsen | 3 |
49. Dánjal Johan Muller | 3 |
50. Julia Kass | 3 |
51. Signhild Rannváardóttir | 3 |
52. Kristbjørg | 3 |
53. 266200 | 3 |
54. Ragnar Sundstein | 3 |
55. Klæmint Weihe | 3 |
56. Brian Fagradal | 3 |
57. AcHavn | 3 |
58. 269127 | 3 |
59. 229180 | 3 |
60. Sálomon kristiansson | 3 |
61. 788230 | 3 |
62. Nanný Toftegaard | 3 |
63. 269265 | 3 |
64. Oddmar á Lakjuni | 3 |
65. Sunniva Østerø | 3 |
66. 267613 | 3 |
67. 788030 | 3 |
68. 257258 | 3 |
69. Aron Mortansson | 3 |
70. Rúnar Cederius | 3 |
71. Lyon | 3 |
72. 219287 | 3 |
73. 781904 | 3 |
74. 285589 | 3 |
75. Atli Feilberg Hansen | 3 |
76. Heini Ósá | 3 |
77. 227227 | 3 |
78. Ann Mari Nolan | 3 |
79. Símun Petur Midjord Petersen | 3 |
80. Milan | 3 |
81. 215601 | 3 |
82. Dánjal | 3 |
83. 511316 | 3 |
84. Páll Heri Anbjørnsson | 3 |
85. Ingunn | 3 |
86. Durita Nielsen | 3 |
87. 588415 | 3 |
88. Lillian Djurhuus | 3 |
89. Súsanna R | 3 |
90. null | 3 |
91. null | 3 |
92. TD | 3 |
93. Per Heinason | 3 |
94. 787837 | 3 |
95. 250304 | 3 |
96. 285530 | 3 |
97. 221369 | 3 |
98. null | 3 |
99. Atli S. Justinussen | 3 |
100. 234331 | 3 |
2. UMFAR | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|
![]() B36 - ![]() KÍ | |||
![]() 07 Vestur - ![]() HB | |||
![]() EB/Streymur - ![]() TB | |||
![]() B68 - ![]() FC Suðuroy | |||
![]() Víkingur - ![]() NSÍ |